Naslov rada | Opis rada | Natjecatelj | Škola | Natjecatelj | Škola | Mentor | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super lijepilo | Zašto se super lijepilo ne zalijepi za unutarnju stijenku tube u kojoj se nalazi? | Mila Podrug | Gimnazija Požega | Mia Zekić | Gimnazija Požega | Sanja Grabusin | https://www.youtube.com/watch?v=KJOhy8Qnstk |
Je li moj instrument dobro ugođen? | Rad predstavlja temu koja je moj osobni izbor i izazov. Odgovor se tražio u znanosti da bi se što bolje mogla razumjeti umjetnost. | Matija Pongračić | Prva gimnazija Varaždin | Slavica Klemen | https://www.youtube.com/watch?v=RDiraBvRGJU | ||
Dajte šansu antioksidansu | Tema našeg izlaganja je kako smanjiti negativno djelovanje slobodnih radikala u našem organizmu pomoću antioksidansa. Provele smo pokus koji dokazuje antioksidativno djelovanje džumbira,kurkume i zelenog čaja. Našim izlaganjem i eksperimentom želimo potaknuti ljude da počnu koristiti namirnice s antioksidativnim djelovanjem sve više u svojoj prehrani i tako smanje rizik od mogućih negativnih posljedica djelovanja slobodnih radikala. | Flora Lalić | Prva gimnazija Varaždin | Mirta Vučetić | Prva gimnazija Varaždin | Martina Vidović | https://www.youtube.com/watch?v=YiBz3etYVys |
Kakvog su oblika suze? | U video govorim o problematici oblika kapljice. Većina ljudi kapljice zamišlja poput nakupina vode koja s gornje strane ima šiljasti rep, no je li to zaista tako i koje matematičko odnosno fizikalno rješenje stoji iza toga otkrio sam u videu. | Marko Šarić | Gimnazija Požega | Vanda Louč | https://www.youtube.com/watch?v=mP0i4_TFDUc | ||
Zašto vrsta H.sapiens L želi biti plavuša? | U sklopu projektne nastave učenica je na odabranu temu anketirala učenike, istražila temu u literaturi i internetu ,oksidirala pigment melanin te mikroskopiranjem utvrdila oštećenja kose | Patricija Požgaj | Srednja strukovna škola Varaždin | https://www.youtube.com/watch?v=4ToszzBOrDI | Vlatka Levanić | ||
Paradoks Bertrandove kutije | Tema prezentacije je paradoks Bertrandove kutije koji je dio kombinatorike i vjerojatnosti. Prikazuje se kako vjerojatnost pojedinog događaja ne mora biti uvijek ona koja bi osobi prvo pala na pamet, jer vjerojatnost ovisi o uvjetima koje imamo u određenom događaju. | Dinko Maslač | Gimnazija Požega | Tea Mihalj | Gimnazija Požega | Magdalena Srdarević | https://www.youtube.com/watch?v=8FlJTqWrx4w |
Empirijsko istraživanje turizma u Splitu | Prezentacija predstavlja rezultate istraživanja, koje su proveli učenici 1. gimnazija iz Splita. Istraživanje su proveli na uzorku od 100 ispitanika, uglavnom turista koji su ostvarili smještaj u našem gradu, tijekom mjeseca srpnja. Osim empirijskih rezultata, učenici iznose zanimljive činjenice i kratku povijest o razvoju turizma, od antičkih vremena do danas. U zadnjem dijelu prezentacije, učenici su se koncentrirali na prezentaciji empirijskih rezultata dobivenih metodom ankete. Rad je izvorni članak s kojim su se učenici prezentirali na međunarodnom simpoziju 26-tih dana Frane Petrića na otoku Cresu, s temom "Putem znanosti do održivog turizma" u okviru Znanstvenog inkubatora koje je pokrenulo Hrvatsko Filozofsko društvo, Hrvatsko Boetičko društvo i udruga Mala Filozofija. Cilj tog projekta je popularizacija znanosti u najranijoj dobi, povezanost znanosti i svakodnevnog iskustva te interdisciplinarni pristup u rješavanju problema. Zbornik 26. dani Frane Petrića, glavna tema: Filozofija i Ekonomija, Znanstveni inkubator: Trening za znanstvena istraživanja (28.-30. rujna), Cres, Hrvatska. | Petar Čakić | 1. gimnazija - Split | Ante Bakota | 1. gimnazija - Split | Dijana Ledić Begonja, Tina Božić | https://www.youtube.com/watch?v=WMt0LX0Ut6w |
Difuzija odgovornosti | Glavni predmet moga istraživanja i same prezentacije je psihološka pojava pod nazivom difuzija odgovornosti. Difuzija je odgovornosti vrlo zanimljiva, ali i česta pojava o kojoj stanovnici Republike Hrvatske ne znaju mnogo, te mi je to bila motivacija za rad. U uvodnom djelu prezentirana su dva događaja usko povezana s ovim fenomenom: jedan iz svakodnevnog života, a drugi povijesni. Slijedi opis znanstvenog istraživanja i zaključci, a na kraju su prezentirani statistički podatci. | Karlo Maček | Gimnazija Požega | https://www.youtube.com/watch?v=ORmoHcNvGVs | Sanja Grabusin | ||
Matematika u ljepoti i ljepota u matematici | Prezentacija prikazuje učenice koje kroz ležeran razgovor dolaze do poveznice između matematike i načina nanošenja tuša na oči. Poveznica između ta dva naizgled nespojiva pojma je sam zlatni rez. Za dužinu koja je podijeljena na dva dijela tako da se dulji dio dužine odnosi prema kraćem, kao cijela dužina prema duljem dijelu kažemo da je podijeljena u omjeru zlatnog reza. Taj omjer iznosi približno 1.6, a primjeri tih omjera nas okružuju u umjetnosti i prirodi. Učenice na kraju svog kratkog skeča zaključuju da sada vide matematiku u ljepoti i ljepotu u matematici. | Paula Blaškić | Ekonomska škola Velika Gorica | Matea Majdandžić | Ekonomska škola Velika Gorica | Ana Pugar | https://www.youtube.com/watch?v=R7PGdSh6mgM |
Primjena Fibonaccijeva niza na obiteljsko stablo trutova | Predstavlja genetiku trutova koja je povezana sa matematikom. | Roberta Mišić | Gimnazija Požega | https://www.youtube.com/watch?v=QhhnkY3DmN0 | Vanda Louč | ||
Zašto jabuke posmeđe? | U svom uratku sam prikazala zašto jabuka potamni nakon nekog vremena. | Ivana Gomerčić | Gimnazija Požega | Vanda Louč | https://www.youtube.com/watch?v=_mGu7ydtSZs | ||
Svojstva kose | Metode ispitivanja osnovnih svojstava kose | Florijan Cikač | Srednja strukovna škola Varaždin | Vlatka Levanić | https://www.youtube.com/watch?v=-bkzkOK9hcI | ||
BEZ TEKSTILA NEMA ŽIVOTA | Prezentacijom se želi ukazati na važnost i široku primjenu tekstila u različitim područjima. Područje tekstila je zanemareno i nedovoljno prezentirano u javnosti a njegova upotreba je daleko veća od onoga kako se naizgled čini. Da bi tekstil učinkovito ispunjavao zahtjeve industrije, tehnike, tehnologije, ekologije, medicine i mode za njegovo oblikovanje potrebna su znanja iz matematike, fizike, kemije, biologije i drugih specifičnih područja. Baviti se tekstilom nije jednostavno, ali je izazovno. | Barbara Đurić | Škola za modu i dizajn, Zagreb | Tea Stojanović | Škola za modu i dizajn, Zagreb | Julijana Šijić | https://www.youtube.com/watch?v=uCaNWQ_REg4 |
Probiotici | Tema naše prezentacije je utjecaj probiotika na zdravlje ljudskog organizma, njihovo djelovanje te pravilno doziranje u svakodnevnoj uporabi. | Mia Čurepić | Elektrotehnička škola Split | Petar Milun | Elektrotehnička škola Split | Mirjana Tadić | |
Depresija | Eduard Selec | Prva gimnazija Varaždin | Tea Kučandi | Prva gimnazija Varaždin | Tena Rak | https://www.youtube.com/watch?v=xNtq1rtgnY8 | |
Svjetla daleke prošlosti | Prezentacija je koncipirana kao kratko informativno predavanje o životnom ciklusu zvijezda s naglaskom na njihovu smrt te korelaciju iste s modernom znanošću. | Tony Pinčetić | Pomorska škola Split | Frane Šaklović | https://www.youtube.com/watch?v=Wz70LP1qzhc | ||
Bitka kod Agincourta | Analiza bitke kod Agincourta te njezine posljedice na europsko ratovanje | Ihssan Amaneh | Prva gimnazija Varaždin | Fran Golub | Prva gimnazija Varaždin | Marko Žganec | https://drive.google.com/file/d/1wEPmivOgskgQXAq0xmzP8Jna1kynH4uT/view |
Uloga bakra i kvasca u zaštiti od puževa | 2 biljke posađene su u istim uvjetima.Jedna je zaštićena bakrom a druga kvascem.Oboje su vrlo dobri zaštitnici protiv puževa. | Leo Stojimenov | SŠ Braća Radić | Luka Šestan | SŠ Braća Radić | Ivanka Stipoljev | https://www.youtube.com/watch?v=fOExr9bKlQI |
Rang lista prve faze
1. Super lijepilo |
2. Je li moj instrument dobro ugođen? |
3. Dajte šansu antioksidansu |
4. Kakvog su oblika suze? |
5. Zašto vrsta H.sapiens L želi biti plavuša? |
6. Paradoks Bertrandove kutije |
7. Empirijsko istraživanje turizma u Splitu |
8. Difuzija odgovornosti |
9. Matematika u ljepoti i ljepota u matematici |
10. Primjena Fibonaccijeva niza na obiteljsko stablo trutova |
11. Zašto jabuke posmeđe? |
12. Svojstva kose |
13. BEZ TEKSTILA NEMA ŽIVOTA |
14. Probiotici |
15. Depresija |
16. Svjetla daleke prošlosti |
17. Bitka kod Agincourta |
18. Uloga bakra i kvasca u zaštiti od puževa |
Prvih osam radova bili su finalisti natjecanja u završnici koja se održala 4. siječnja 2019. u Hotelu Panorama.
Svi natjecatelji, bez obzira na to jesu li se kvalificirali kao finalisti ili ne, bili su pozvani da prisustvuju finalu natjecanja sa još dvije osobe (ne uključujući mentora).
Završnica je bila otvorena za javnost.
Negativni bodovi u prvoj fazi natjecanja dodijeljeni su radovima:
Rad | Razlog | Iznos |
---|---|---|
Zašto vrsta H.sapiens L želi biti plavuša? | Jump cut, statisti, korištenje računalnih prezentacijskih alata | -1.5 |
Empirijsko istraživanje turizma u Splitu | Jump cut tehnika | -0.2 |
Difuzija odgovornosti | Jump cut tehnika | -0.2 |
BEZ TEKSTILA NEMA ŽIVOTA | PowerPoint u značajnoj ulozi | -1.3 |
Svojstva kose | Nejasno je što se prikazuje na računalu, no čini se kako se ne koristi kao prezentacijski alat | 0 |
Bitka kod Agincourta | Računalo korišteno, ali statički | -0.2 |
Uloga bakra i kvasca u zaštiti od puževa | Nema prikaza prezentacijskih vještina, sve je tekst na videu. | -2 |